Перейти к содержимому

КАТАЛОГ / МОДИФИКАЦИИ

Модификации SEAT LEON ST (5F8) 12-

Двигатель Мощность Год Открыть
1.0 TSI (CHZD, DKRF) 85 kW(115 л.с.) 05/15- Открыть
1.2 TSI (CJZA) 77 kW(105 л.с.) 08/13- Открыть
1.2 TSI (CJZB, CYVA) 63 kW(86 л.с.) 11/13- Открыть
1.2 TSI (CYVB) 81 kW(110 л.с.) 05/14- Открыть
1.4 TGI (CPWA) 81 kW(110 л.с.) 10/13- Открыть
1.4 TSI (CHPA, CPTA) 103 kW(140 л.с.) 10/13- Открыть
1.4 TSI (CMBA, CXSA) 90 kW(122 л.с.) 09/12- Открыть
1.4 TSI (CZCA) 92 kW(125 л.с.) 05/14- Открыть
1.4 TSI (CZEA) 110 kW(150 л.с.) 05/14- Открыть
1.6 TDI (CLHA) 77 kW(105 л.с.) 10/13- Открыть
1.6 TDI (CLHB, CXXA, DDYB) 66 kW(90 л.с.) 11/13- Открыть
1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 81 kW(110 л.с.) 09/13- Открыть
1.6 TDI (DDYA, DGTE) 85 kW(115 л.с.) 11/16- Открыть
1.6 TDI 4Drive (CLHA) 77 kW(105 л.с.) 04/14- Открыть
1.6 TDI 4Drive (CXXB) 81 kW(110 л.с.) 11/14- Открыть
1.8 TSI (CJSA) 132 kW(180 л.с.) 10/13- Открыть
1.8 TSI 4Drive (CJSA, CJSB) 132 kW(180 л.с.) 11/14- Открыть
2.0 Cupra (CJXA) 206 kW(280 л.с.) 10/13- Открыть
2.0 Cupra (CJXC) 221 kW(300 л.с.) 11/16- Открыть
2.0 Cupra (CJXE) 195 kW(265 л.с.) 10/13- Открыть
2.0 Cupra (CJXH, DNUC) 213 kW(290 л.с.) 10/15- Открыть
2.0 Cupra 4Drive (CJXC, DNUE) 221 kW(300 л.с.) 11/16- Открыть
2.0 TDI (CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DFFA, DFGA) 110 kW(150 л.с.) 10/13- Открыть
2.0 TDI (CRLD, CRVA) 81 kW(110 л.с.) 11/13- Открыть
2.0 TDI (CRVC) 105 kW(143 л.с.) 10/13- Открыть
2.0 TDI (CUNA, CUPA, DJGA) 135 kW(184 л.с.) 08/13- Открыть
2.0 TDI 4Drive (CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA) 110 kW(150 л.с.) 04/14- Открыть
2.0 TDI 4Drive (CUNA, DJGA) 135 kW(184 л.с.) 11/14- Открыть